Lundi 23 janvier 2023, se sont déroulés les pré-sélections pour la finale régionale de l'édition 2022 Occitanie-Méditérannée pour auditionner les candidats qui participeront à la finale régionale de Ma thèse en 180 secondes. Sur les 35 candidats inscrits, 20 doctorants ont été retenus et partageront leur sujet de recherche avec le jury et le public, à l'occasion de la finale régionale qui se tiendra au mois de mars.
Découvrez la liste des candidats retenus pour la finale régionale :
Nom | Prenom | ED | Etablissement | Sujet de thèse |
BAS |
Julie | CBS2 | Université de Montpellier | Rôle des cellules Tuft dans le cancer gastrique induit par Helicobacter et nouvelles pistes thérapeutiques. |
BENOIT | Hugo | CBS2 | Université de Montpellier | Etude de l'impact fonctionnel et structural des Ciguatoxines sur les cardiomyocytes humains dérivés de cellules souches pluripotentes induites |
BESGA | Simon | I2S | Université de Montpellier | Immersive analytics pour la visualisation de trajectoires |
BOENNEC | Maëlys | GAIA | Université de Montpellier | Concordances spatiales et temporelles des pressions anthropiques et des dynamiques de la biodiversité à l'échelle globale |
BRELET | Lucie | RS | Université de Nîmes | Conflits d'usages en moyenne montagne : processus identitaires, normes sociales émergentes, usages et représentations de la nature. |
BRIBES | Ines | CBS2 | Université de Montpellier | Susceptibilité des arbovirus émergents aux effecteurs de la réponse interféron |
BRON | Pauline | ED SCB | Université de Montpellier | Conception de vitrimères de polyhydroxyuréthane sans isocyanate pour des applications de recyclage |
CAILLER | Julie | I2S | Université de Montpellier | Utilisation de la concurrence pour les tableaux analytiques au premier ordre |
CALVET | Caroline | LLCC | Université Paul Valery |
Identité et territoire au sein Parc Naturel Régional de l'Aubrac (PNRA): enquête toponymique et sociolinguistique autour des Chemins de Transhumance |
CLAVEYROLES | Noémie | GAIA | Université de Montpellier | Rôle des cyclopeptides antimicrobiens (PAX) chez la bactérie entomopathogène Xenorhabdus |
COURTES | Mathilde | CBS2 | Université de Montpellier | Caractérisation moléculaire de l'inhibition de la réplication dépendante du checkpoint en réponse aux dommages à l'ADN induits par la camptothécine |
DELAITRE | Ségolène | GAIA | Université de Montpellier | Indices environnementaux et sociaux utilisés par les mésanges pour décider de leur période et leur investissement dans la reproduction |
GEORGES | Thomas | I2S | Université de Montpellier | Ingénierie agile de lignes de produits logiciels pour des applications d'aide à la décision pour l'agriculture |
IMPROVISATO | Priscillia | TTSD | Université Paul Valery |
Modélisation cognitive et métacognitive du lien entre les pensées répétitives négatives et le craving dans le binge drinking : approche genrée |
JANSEN VAN RENSBURG | Bianca | GAIA | Université de Montpellier | Sécurisation des données 3D par insertion de données cachées et par chiffrement pour l'industrie de la chaussure et la maroquinerie
|
JEZIERSKI | Théo | RS | Univérsité de Nîmes | L'approche psychosociale de la gestion du risque d'inondations |
MIALON | Nicolas | RS | Université de Nîmes | Origine géographique des produits régionaux |
MOUSSA TANKARI | Abdoul-Razak | E2 | Université de Perpignan | Etude et optimisation d'Oxydes Transparents Conducteurs (OTC) à base de nanoparticules de ZnO dopé en couches minces nanostructurés destinés à la réalisation de cellules solaires photovoltaïques |
PERAT | Lucie | GAIA | L'Institut Agro | Caractérisation et stratégies de mise en mélange (recettage) d'intrants pour l'optimisation de la production de biohydrogène par fermentation à partir de déchets organiques |
SORDES | Flo | RS |
Université de Nîmes |
Du devenir des sédiments dragués riches en sels : une gestion innovante par la voie de la phyto-remédiation |