Découvrez la liste des candidats retenus pour la finale régionale de Ma Thèse en 180 secondes !

Avant de présenter leur sujet de recherche, sur scène devant plusieurs centaines de spectateurs, les candidats régionaux Occitanie-Est de Ma Thèse en 180 secondes passent par plusieurs phases dont celle des auditions : celles-ci se sont tenues le mardi 23 janvier 2024.
Sur les 27 candidats auditionnés, 20 ont été retenus. Voici la liste :
| Nom | Prenom | ED | Établissement | Sujet de thèse | 
|---|---|---|---|---|
| BAGHOUZ | Islame | LLCC | Université Paul Valéry Montpellier III | Analyse des expressions des émotions liées aux conceptions du bien-être | 
| BELKACEMI | Zakaria | I2S | Université de Montpellier | Identification de marqueurs cérébraux de la fonction motrice par Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle couplée à la cinématique : comparaison entre sujets sains et pathologies neuromotrices | 
| BONNERIEZ | Catherine | InterMED | Université Perpignan Via Domitia | Politiques et pratiques envers les MNA, entre protection, contrôle et dissuasion. | 
| BOUDAOUINE | Houyam | EDEG | Université de Montpellier | Management responsable et construction du sens du/au travail pour les salariés occupant des emplois stigmatisés : « le cas des « sales boulots » | 
| CARRON | Robin | TTSD | Université Paul Valéry Montpellier III | Vers une amélioration de la diagnosticité des dilemmes moraux | 
| DJEBARA | Anaïs | CBS2 | Université de Montpellier | Développement et validation d’un système de délivrance intracellulaire de fragments d’anticorps | 
| FALCONI | Jennifer | CSBS2 | Université de Montpellier | Nouveaux médiateurs de la cachexie induite par les cancers | 
| FIGUREAU | Tim | TTSD | Université Paul Valéry Montpellier III | BEFORE DISCO : implication des BEsoin FOndamentaux dans la REgulation de la DISsonance COgnitive | 
| FINKEL | Julie | CBS2 | Université de Montpellier | Etude de nouveaux principes de design pour l’auto-assemblage de nanostructures ADN aux courbes sophistiquées définies en trois dimensions, du design de novo aux applications biomédicales | 
| HOUDEVILLE | Morane | CBS2 | Université de Montpellier | Etude des liens entre métabolisme et traduction protéique dans le mélanome | 
| LAHALLE | Airelle | CBS2 | Université de Montpellier | Rôle de la voie p53 dans la régulation épigénétique du métabolisme des acides gras | 
| LAHSSINI | Kamel | GAIA | AgroParisTech | Complémentarité multi-capteurs spatiaux lidar-radar pour l’estimation de la biomasse et de la hauteur forestière | 
| LAVÉDRINE | Claire | LLCC | Université Paul Valéry Montpellier III | Analyse du « travailler sa voix » au prisme du capital émotionnel des élèves au collège : Une recherche-action sur la question d’un entraînement vocal « capacitant » | 
| MARQUEZ AYLLON | Xavi | LLCC | Université Paul Valéry Montpellier III | Représentations et applications didactiques dans l’apprentissage des langues : le catalan et l’occitan vecteurs de plurilinguisme à travers l’intercompréhension. | 
| MOUHOUBI | Rakine | ED SCB | Université de Montpellier | Fabrication additive d’élastomères cristaux liquides pour l’élaboration de dispositifs médicaux | 
| MOZZANINO | Timothy | GAIA | Université de Montpellier | Variation génétique naturelle de la réponse des plantes à l’élévation des teneurs en CO2 atmosphérique | 
| PEZZATI | Irène | CBS2 | Université de Montpellier | Analyser la voie YAP1/TAZ dans les tumeurs stromales gastrointestinales (GIST) résistantes à l’Imatinib | 
| PION | Léo | CBS2 | Université de Montpellier | Des nanobodies ciblant les mGluR comme agents thérapeutiques pour les maladies du cerveau | 
| PLOUX | Victor | InterMED | Université de Perpignan Via Domitia | L’exportation des matériaux de construction et d’autres produits des figlinae d’Italie centrale à travers les provinces romaines, du IIIe siècle avant J.-C. au VIe siècle après J.-C | 
| RUIZ | Salomé | CBS2 | Université de Montpellier | Décrypter le dialogue entre le système nerveux entérique et le muscle lisse intestinal : du développement à la maladie de Hirschsprung | 



