
Auditions locales « Ma Thèse en 180 secondes » : 20 doctorants sélectionnés pour l’édition 2026
Les auditions locales Ma Thèse en 180 secondes pour les Université et Écoles d’Occitanie-Est se sont tenues le mardi 20 janvier, réunissant des doctorantes et doctorants volontaires pour relever le défi de la vulgarisation scientifique.
À l’issue des auditions, 20 candidats ont été retenus par le jury pour poursuivre l’aventure MT180.
Publié le 23/01/2026
Un accompagnement pour se préparer à la scène
Les doctorants sélectionnés bénéficieront de trois journées de formation, dédiées à la vulgarisation scientifique, à la rhétorique et à la prise de parole en public.
Cet accompagnement a pour objectif de permettre aux candidats de présenter leurs travaux de recherche de manière accessible, dynamique et compréhensible par le plus grand nombre, en seulement 180 secondes.
Rendez-vous à Nîmes pour la finale locale
À l’issue de ces formations, les candidates et candidats monteront sur scène lors de la finale locale qui se tiendra le jeudi 2 avril 2026 sur le Site Vauban de Nîmes Université (ouverture de billetterie prochainement).
Un temps fort qui mettra à l’honneur la richesse et la diversité des recherches menées au sein des écoles doctorales du territoire du Languedoc-Roussillon.




Découvrez la liste des candidats retenus pour la finale régionale.
| Nom | Prénom | École doctorale | Université | Sujet de thèse |
|---|---|---|---|---|
| ARMAND | Jean-Phillippe | E2 | Université de Perpignan Via Domitia | Renaturation de l’espace urbain comme solution fondée sur la nature générant des îlots de fraîcheur |
| ARRAGON | Marie | RS | Nîmes Universités | Vers une conciliation entre les recommandations institutionnelles et les adaptations individuelles face au risque inondation |
| AYEUL | Margaux | CBS2 | Université de Montpellier | Activation des voies de l’inflammation par la chimiothérapie dans les carcinomes urothéliaux de la voie excrétrice supérieure : impact sur l’infiltration immunitaire intratumorale |
| BAUX | Christie | E2 | Université de Perpignan Via Domitia | Modélisation intégrative des interactions nutriment-phytoplancton-virus et de leur évolution en réponse aux changements environnementaux |
| BERDAL | Valentin | CBS2 | Université de Montpellier | Identification et caractérisation fonctionnelle des ligands bactériens impliqués dans l’invasion des mycobactéries pathogènes dans le macrophage. |
| BIAI | Neraide | CBS2 | Université de Montpellier | Évaluation des risques associés à la transmission des virus zoonotiques Ebola et Mpox chez l’homme en République Démocratique du Congo |
| BILLAUX | Tom | I2S | Université de Montpellier | Caractérisation et modélisation de la susceptibilité électromagnétique des asservissements à contrôle automatique de gain dans les chaînes de réception HF |
| BRUSSEAU | Matthis | ED463 SMH | Université de Montpellier | Dynamique des facteurs motivationnels associés à l’activité physique et à la nutrition en oncogériatrie |
| CHAMBARD | Alexandre | CBS2 | Université de Montpellier | Mécanismes neuronaux impliqués dans les comportements défensifs actifs et réactifs |
| COLLIN | Mélina | LLCC | Université de Montpellier Paul-Valéry | Aux sources des cathédrales néogothiques de la Nouvelle-Angleterre : l’architecture médiévale en France et en Irlande |
| DE SOUSA | Pauline | CBS2 | Université de Montpellier | MANIPULATIONS DU GÉNOME PAR CRISPR/CAS9 POUR EXPLORER LES INTERACTIONS FONCTIONNELLES ENTRE UN MICROARN ET SES CIBLES |
| LENAIN | Marion | CBS2 | Université de Montpellier | Utilisation des Lymphocytes Tγδ armés avec des anticorps monoclonaux comme nouvelle thérapie cellulaire des cancers |
| LUONG | PHAM THAO VAN | CBS2 | Université de Montpellier | Impact de l’exposome externe, en se concentrant sur les polluants atmosphériques, sur la santé cardiorespiratoire dans des conditions réelles |
| MERCIER | Chiara | E2 | Université de Perpignan Via Domitia | Les acides nucléiques environnementaux (ANe) comme outil efficace pour étudier les dynamiques hôte-pathogène en milieu naturel |
| NABY | Jeanne | I2S | Université Montpellier | Contribution à l’étude des pieux hélicoïdaux pour la fondation de structures temporaires en milieu maritime |
| PALERMO | Angèle | RS | Université de Nîmes | Les apports du design social pour la promotion de l’activité physique chez les seniors |
| SANCTORUM | Charles | CBS2 | Université de Montpellier | Étude des virus à potentiel zoonotique dans les populations sauvages de grands singes d’Afrique centrale (RDC, Cameroun) et évaluation des risques de transmission associés. |
| SEIGNEUR | Nolwenn | E2 | Université de Perpignan Via Domitia | Production et Caractérisation phytochimique d’extraits innovants d’Ylang-ylang mahorais |
| TROUSSÉ | Louis | GAIA | Université de Montpellier | Étude des liens entre la Structure tridimensionnelle et l’Écologie des communautésdes habitats coralligènes dans un contexte de changement global : Analyse Spatiale et Caractérisation des communautés par Apprentissage profond et Photogrammétrie à l’Échelle du paysage sous-marin (projet SEASCAPE). |
| VINCENT | Jeremy | CBS2 | Université de Montpellier | Tyrosination de la β-tubuline chez les parasites trypanosomatidés |



